logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Leonid Bruna Cerda.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 28 Pesos 40.330 55 Pesos 95.063
Junio 28 Pesos 40.330 35 Pesos 60.494
Julio 40 Pesos 57.614 36 Pesos 62.223
Agosto 19 Pesos 27.367 22 Pesos 38.025
Septiembre 40 Pesos 57.614 28 Pesos 48.395
Octubre 28 Pesos 40.330 46 Pesos 79.507
Noviembre 20 Pesos 28.807 30 Pesos 51.852
Diciembre 38 Pesos 54.733 47 Pesos 81.235


Volver al Portal de GobiernoTransparente